| Type de Location | Journée | Week-end | 3 jours | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test-Top | 40.- | 60.- | 80.- | 130.- | 200.- | |
| Standard | 30.- | 50.- | 60.- | 100.- | 160.- | |
| Junior › 130cm | 20.- | 30.- | 40.- | 60.- | 100.- | |
| Junior ‹ 130cm | 15.- | 25.- | 30.- | 50.- | 90.- | |
| Type de Location | Journée | Week-end | 3 jours | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 20.- | 30.- | 40.- | 50.- | 70.- | |
| Junior › 35-44 | 15.- | 20.- | 24.- | 30.- | 50.- | |
| Junior ‹ 24-34 | 12.- | 15.- | 18.- | 26.- | 35.- | |
| Type de Location | Journée | Week-end | 3 jours | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Rando (skis, peaux, couteaux) | 40.- | 60.- | 80.- | 120.- | 240.- | |
| Chaussures de Rando | 20.- | 30.- | 35.- | 50.- | 80.- | |
| Bâtons téléscopiques | 8.- | 12.- | 15.- | 35.- | 40.- | |
| Type de Location | Journée | Week-end | 3 jours | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 28.- | 40.- | 50.- | 90.- | 120.- | |
| Set Classic Junior ‹ 150cm | 20.- | 25.- | 30.- | 55.- | 80.- | |
| Type de Location | Journée | Week-end | 3 jours | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set (DVA, sonde, pelle, crampons) | 25.- | 35.- | 45.- | 70.- | 120.- | |
| DVA | 14.- | 20.- | 30.- | 50.- | - | |
| Pelle à neige | 7.- | 12.- | 18.- | 22.- | - | |
| Sonde | 7.- | 12.- | 18.- | 22.- | - | |
| Casque | 6.- | 12.- | 18.- | 29.- | - | |
| Crampons | 15.- | 25.- | 35.- | 50.- | - | |
| Baudrier | 10.- | 15.- | 20.- | 30.- | - | |
| Sac Airbag Snowpulse | 50.- | 90.- | 115.- | 190.- | - | |
| Type de Location | Journée | Week-end | 3 jours | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 15.- | 30.- | 40.- | 50.- | - | |
| Enfant | 9.- | 13.- | 20.- | 30.- | - | |
| Bâtons téléscopiques | 8.- | 12.- | 15.- | 35.- | 40.- | |
| Set complet - Adulte | ||
|---|---|---|
| Skis, chaussures, bâtons | Dès 140cm à 190cm | Dès 250.- à 450.- |
| Set complet - Enfants | |||
|---|---|---|---|
| Skis, chaussures, bâtons | Âge | Skis | Tarifs |
| 3-4 ans | 70cm/80cm | De 80.- à 110.- | |
| 5-6 ans | 90cm | De 90.- à 130.- | |
| 7 ans | 100cm | De 110.- à 140.- | |
| 8 ans | 110cm | De 120.- à 160.- | |
| 9 ans | 120cm | De 130.- à 170.- | |
| 10 ans | 130cm | De 140.- à 180.- | |
| 11-12 ans | 140cm | De 150.- à 190.- | |
| 13-14 ans | 150cm | De 160.- à 220.- | |
| 15-16 ans | 160cm | De 180.- à 230.- | |
Skis neufs saisons 50% du prix catalogue !
| Type de Service | Ski/Ski Rando | Ski Enfants | Ski de fond |
|---|---|---|---|
| Grand Service (Réparation, semelle, aiguisage, structure, fartage) | 70.- (dès 100mm) | 34.- | 45.- |
| Petit Service (Aiguisage, structure, fartage) | 45.- | 28.- | 35.- |
| Micro Service (Fartage uniquement) | 25.- | 15.- | 25.- |
| Montage fixations (Non acheté chez nous) | 80.- | 40.- | 30.- |
| Réglage | 15.- | 10.- | - |
| Réglage avec déplacement | 25.- | 25.- | - |
| Réencollage peaux phoques | 55.- | - | - |
| Boot Fitting | Tarifs |
|---|---|
| Chausson Thermoformable (Non acheté chez nous) | 60.- |
| Modification de coque (élargissement, agrandissement, etc.) | Suivant travail dès 15.- |
| Semelle sur mesure | 100 + 120.- |